The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Mirtazapin Sandoz: Filmtabl 30 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62388001 | 7680623880017 | 19783 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2011 | 30 juin 2024 | 15.85 | |
1 juil 2024 | - | 16.50 | |
Mirtazapin Sandoz: Filmtabl 30 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62388003 | 7680623880031 | 19783 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2011 | 31 déc 2023 | 79.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 79.40 | |
1 juil 2024 | - | 75.95 | |
Mirtazapin Sandoz: Filmtabl 30 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62388002 | 7680623880024 | 19783 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2011 | 31 déc 2023 | 36.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 36.55 | |
1 juil 2024 | - | 35.45 | |
Mirtazapin Sandoz: Filmtabl 45 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62388005 | 7680623880055 | 19783 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2011 | 31 déc 2023 | 99.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 99.90 | |
1 juil 2024 | - | 95.40 | |
Mirtazapin Sandoz: Filmtabl 45 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62388004 | 7680623880048 | 19783 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2011 | 31 déc 2023 | 45.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.85 | |
1 juil 2024 | - | 44.30 | |
Mirtazapin Sandoz: Schmelztabl 15 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62389002 | 7680623890023 | 19782 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2011 | 31 déc 2013 | 19.40 | |
1 jan 2014 | 31 juil 2016 | 19.25 | |
Mirtazapin Sandoz: Schmelztabl 15 mg, 6 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62389001 | 7680623890016 | 19782 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2011 | 31 juil 2016 | 6.90 | |
Mirtazapin Sandoz: Schmelztabl 30 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62389004 | 7680623890047 | 19782 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2011 | 31 juil 2016 | 36.55 | |
Mirtazapin Sandoz: Schmelztabl 30 mg, 96 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62389005 | 7680623890054 | 19782 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2011 | 31 juil 2016 | 76.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |