The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Metformin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59099010 | 7680590990108 | 20081 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2013 | 31 oct 2013 | 25.65 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 18.45 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2020 | 17.05 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2020 | 16.25 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 15.40 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 14.95 | |
1 juil 2024 | - | 15.60 | |
Metformin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59099008 | 7680590990085 | 20081 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2013 | 31 oct 2013 | 16.05 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 14.25 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2020 | 9.30 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2020 | 8.85 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 8.35 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 8.05 | |
1 juil 2024 | - | 13.00 | |
Metformin Axapharm: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59099014 | 7680590990146 | 20081 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 30 nov 2018 | 14.05 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2020 | 8.85 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2020 | 8.70 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 8.20 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 7.95 | |
1 juil 2024 | - | 12.85 | |
Metformin Axapharm: Filmtabl 500 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59099011 | 7680590990115 | 20081 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2013 | 31 oct 2013 | 8.30 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 7.35 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2020 | 6.75 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2020 | 6.65 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 6.40 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 6.25 | |
1 juil 2024 | - | 11.25 | |
Metformin Axapharm: Filmtabl 850 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59099013 | 7680590990139 | 20081 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2013 | 31 oct 2013 | 18.70 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 16.25 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2020 | 14.95 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2020 | 14.55 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 9.80 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 9.40 | |
1 juil 2024 | - | 14.25 | |
Metformin Axapharm: Filmtabl 850 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59099012 | 7680590990122 | 20081 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2013 | 31 oct 2013 | 7.65 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 6.85 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2020 | 6.40 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2020 | 6.25 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 6.00 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 5.90 | |
1 juil 2024 | - | 10.95 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |