The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Mometasonfuroat Sandoz: Nasenspray 50 mcg, 3 Dosierspr 140 Dosen | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61899002 | 7680618990028 | 20171 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2016 | 30 nov 2019 | 40.60 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 39.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.05 | |
1 juil 2024 | - | 37.85 | |
Mometasonfuroat Sandoz: Nasenspray 50 mcg, Dosierspr 140 Dos | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61899001 | 7680618990011 | 20171 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 jan 2015 | 19.00 | |
1 fév 2015 | 30 nov 2019 | 17.70 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 17.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.10 | |
1 juil 2024 | - | 17.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |