The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Methrexx: Inj Lös 10 mg/0.5ml, Fertspr 0.5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083009 | 7680620830091 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2016 | 30 nov 2023 | 34.85 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 34.50 | |
1 juil 2024 | - | 33.50 | |
Methrexx: Inj Lös 10 mg/ml, Fertspr 1 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083002 | 7680620830022 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2014 | 31 mai 2023 | 34.85 | |
Methrexx: Inj Lös 12.5 mg/0.625ml, Fertspr 0.625 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083010 | 7680620830107 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2015 | 30 nov 2023 | 36.80 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 36.40 | |
1 juil 2024 | - | 35.25 | |
Methrexx: Inj Lös 15 mg/0.75ml, Fertspr 0.75 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083014 | 7680620830145 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2016 | 30 nov 2023 | 37.70 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 37.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.30 | |
1 juil 2024 | - | 36.10 | |
Methrexx: Inj Lös 15 mg/1.5ml, Fertspr 1 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083003 | 7680620830039 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2014 | 31 mai 2023 | 37.70 | |
Methrexx: Inj Lös 17.5 mg/0.875ml, Fertspr 0.875 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083011 | 7680620830114 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2015 | 30 nov 2023 | 39.55 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 39.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.15 | |
1 juil 2024 | - | 37.80 | |
Methrexx: Inj Lös 20 mg/ml, Fertspr 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083005 | 7680620830053 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2014 | 30 nov 2023 | 40.25 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 39.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.80 | |
1 juil 2024 | - | 38.45 | |
Methrexx: Inj Lös 25 mg/1.25ml, Fertspr 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083006 | 7680620830060 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2014 | 30 nov 2023 | 43.25 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 42.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 42.75 | |
1 juil 2024 | - | 41.25 | |
Methrexx: Inj Lös 30 mg/1.5ml, Fertspr 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083007 | 7680620830077 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2014 | 30 nov 2023 | 45.40 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 44.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 44.85 | |
1 juil 2024 | - | 43.35 | |
Methrexx: Inj Lös 7.5 mg/0.375ml, Fertspr 0.375 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083008 | 7680620830084 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2016 | 30 nov 2023 | 27.25 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 26.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.00 | |
1 juil 2024 | - | 30.30 | |
Methrexx: Inj Lös 7.500 mg/0.75ml, Fertspr 1 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62083001 | 7680620830015 | 20191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2014 | 31 mai 2023 | 27.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |