The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Myambutol: 5 Amp. 400 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38349058 | 7680383490587 | 16701 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 mai 2006 | 25.30 | |
Myambutol: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
33153015 | 7680331530150 | 10735 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1968 | 28 fév 2010 | 36.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 35.85 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2014 | 35.90 | |
Myambutol: Filmtabl 100 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
33153001 | 7680331530013 | 10735 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2022 | 30 sept 2022 | 35.90 | |
1 oct 2022 | 31 déc 2023 | 39.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.85 | |
1 juil 2024 | - | 38.60 | |
Myambutol: Filmtabl 100 mg, Fl 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
33153024 | 7680331530242 | 10735 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 juil 2022 | 35.90 | |
Myambutol: Filmtabl 400 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
33153023 | 7680331530235 | 10735 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1968 | 28 fév 2010 | 83.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 82.10 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2014 | 82.20 | |
Myambutol: Filmtabl 400 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
33153025 | 7680331530259 | 10735 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 30 sept 2022 | 82.20 | |
1 oct 2022 | 31 déc 2023 | 95.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 95.45 | |
1 juil 2024 | - | 91.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |