The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Monovo: Creme, 30 g | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60544005 | 7680605440055 | 19994 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2013 | 30 avr 2015 | 17.95 | |
1 mai 2015 | 31 mars 2018 | 16.65 | |
Monovo: Creme, 35 g | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60544009 | 7680605440093 | 19994 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2015 | 30 nov 2021 | 16.90 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 16.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 16.30 | |
1 juil 2024 | - | 16.90 | |
Monovo: Creme, 50 g | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60544006 | 7680605440062 | 19994 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2013 | 30 avr 2015 | 26.75 | |
1 mai 2015 | 31 mars 2018 | 20.65 | |
Monovo: Creme, 70 g | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60544010 | 7680605440109 | 19994 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2015 | 30 nov 2021 | 27.65 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 26.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 26.55 | |
1 juil 2024 | - | 29.85 | |
Monovo: Emuls 1 mg/g, 30 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62315002 | 7680623150028 | 19995 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2013 | 30 avr 2015 | 19.05 | |
1 mai 2015 | 31 jan 2020 | 17.55 | |
Monovo: Emuls 1 mg/g, 60 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62315004 | 7680623150042 | 19995 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2013 | 30 avr 2015 | 35.45 | |
1 mai 2015 | 31 jan 2020 | 28.75 | |
Monovo: Salbe, 30 g | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60327005 | 7680603270050 | 19996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2013 | 30 avr 2015 | 17.95 | |
1 mai 2015 | 31 mars 2018 | 16.65 | |
Monovo: Salbe, 35 g | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60327009 | 7680603270098 | 19996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2015 | 30 sept 2019 | 16.90 | |
Monovo: Salbe, 50 g | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60327006 | 7680603270067 | 19996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2013 | 30 avr 2015 | 26.75 | |
1 mai 2015 | 31 mars 2018 | 20.65 | |
Monovo: Salbe, 70 g | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60327010 | 7680603270104 | 19996 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2015 | 30 sept 2019 | 27.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |