The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Metamizol Spirig HC: Tabl 500 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65455001 | 7680654550019 | 20495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2016 | 30 juin 2024 | 5.20 | |
1 juil 2024 | - | 10.30 | |
Metamizol Spirig HC: Tabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65455004 | 7680654550040 | 20495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2016 | 30 juin 2024 | 9.70 | |
1 juil 2024 | - | 14.50 | |
Metamizol Spirig HC: Tabl 500 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65455003 | 7680654550033 | 20495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2016 | 30 juin 2024 | 6.90 | |
1 juil 2024 | - | 11.90 | |
Metamizol Spirig HC: Tropfen 500 mg/ml, 100 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65234002 | 7680652340025 | 20469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 30 nov 2018 | 18.85 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2019 | 18.75 | |
Metamizol Spirig HC: Tropfen 500 mg/ml, 20 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65234001 | 7680652340018 | 20469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2016 | 31 mars 2016 | 7.10 | |
1 avr 2016 | 30 nov 2018 | 6.80 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2019 | 6.75 | |
Metamizol Spirig HC: Tropfen 500 mg/ml, Fl 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65234004 | 7680652340049 | 20469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 30 nov 2021 | 18.75 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 18.40 | |
1 juil 2024 | - | 26.05 | |
Metamizol Spirig HC: Tropfen 500 mg/ml, Fl 20 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65234003 | 7680652340032 | 20469 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2016 | 30 nov 2021 | 6.75 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 6.70 | |
1 juil 2024 | - | 11.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |