The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Monofer: Inj Inf Präp 100 mg/ml, 5 Durchstf 1 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67001001 | 7680670010016 | 20961 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2020 | 31 déc 2023 | 170.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 170.80 | |
1 juil 2024 | - | 162.50 | |
Monofer: Inj Inf Präp 1000 mg/10ml, 2 Durchstf 10 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67001005 | 7680670010054 | 20961 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2020 | 31 déc 2023 | 633.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 633.85 | |
1 juil 2024 | - | 600.80 | |
Monofer: Inj Inf Präp 1000 mg/10ml, Durchstf 10 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67001004 | 7680670010047 | 20961 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2020 | 31 déc 2023 | 324.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 325.15 | |
1 juil 2024 | - | 308.60 | |
Monofer: Inj Inf Präp 500 mg/5ml, 5 Durchstf 5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67001003 | 7680670010030 | 20961 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2020 | 31 déc 2023 | 787.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 788.25 | |
1 juil 2024 | - | 746.90 | |
Monofer: Inj Inf Präp 500 mg/5ml, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67001002 | 7680670010023 | 20961 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2020 | 31 déc 2023 | 170.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 170.80 | |
1 juil 2024 | - | 162.50 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |