The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Mephameson: Inj Lös 4 mg/ml, 25 Amp 1 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
31890020 | 7680318900204 | 11522 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2020 | 79.75 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 72.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 72.35 | |
1 juil 2024 | - | 69.35 | |
Mephameson: Inj Lös 4 mg/ml, 3 Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
31890012 | 7680318900129 | 11522 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1972 | 28 fév 2010 | 21.05 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2015 | 18.75 | |
1 mars 2015 | 30 nov 2020 | 15.80 | |
1 déc 2020 | 30 juin 2024 | 14.90 | |
1 juil 2024 | - | 15.60 | |
Mephameson: Inj Lös 4 mg/ml, 50 Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
31890039 | 7680318900396 | 11522 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2020 | 143.05 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 128.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 128.25 | |
1 juil 2024 | - | 122.25 | |
Mephameson: Inj Lös 50 mg/3ml, 25 Amp 3 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
31890098 | 7680318900983 | 11522 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2020 | 425.50 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 377.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 377.65 | |
1 juil 2024 | - | 358.30 | |
Mephameson: Inj Lös 50 mg/3ml, 5 Amp 3 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
31890101 | 7680318901010 | 11522 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2020 | 112.25 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 100.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 101.05 | |
1 juil 2024 | - | 96.50 | |
Mephameson: Inj Lös 8 mg/2ml, 3 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
31890047 | 7680318900471 | 11522 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1982 | 28 fév 2010 | 32.00 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2015 | 29.50 | |
1 mars 2015 | 30 nov 2020 | 25.40 | |
1 déc 2020 | 30 juin 2024 | 19.75 | |
1 juil 2024 | - | 27.35 | |
Mephameson: Inj Lös 8 mg/2ml, 50 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
31890063 | 7680318900631 | 11522 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2020 | 234.30 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 208.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 208.85 | |
1 juil 2024 | - | 198.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |