The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Metformin-Mepha: Filmtabl 500 mg (neu), 50 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57950008 | 7680579500083 | 18692 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 31 oct 2013 | 8.35 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 7.25 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 6.60 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2021 | 6.35 | |
Metformin-Mepha: Filmtabl 500 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57950015 | 7680579500151 | 18692 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 31 déc 2023 | 6.75 | |
1 jan 2024 | 31 jan 2024 | 6.80 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 6.60 | |
1 juil 2024 | - | 11.60 | |
Metformin-Mepha: Filmtbl 1000 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57950014 | 7680579500144 | 18692 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 31 oct 2013 | 26.00 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 18.45 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 16.25 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 15.40 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 14.95 | |
1 juil 2024 | - | 15.60 | |
Metformin-Mepha: Filmtbl 1000 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57950011 | 7680579500113 | 18692 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 31 oct 2013 | 16.30 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 14.25 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 8.85 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 8.35 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 8.10 | |
1 juil 2024 | - | 13.00 | |
Metformin-Mepha: Filmtbl 850 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57950010 | 7680579500106 | 18692 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 31 oct 2013 | 19.10 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 16.35 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 14.60 | |
1 déc 2020 | 30 juin 2022 | 9.80 | |
Metformin-Mepha: Filmtbl 850 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57950009 | 7680579500090 | 18692 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 31 oct 2013 | 7.65 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 6.75 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 6.20 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 5.95 | |
1 jan 2024 | 31 jan 2024 | 6.00 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 5.85 | |
1 juil 2024 | - | 10.90 | |
Metformin-Mepha: Filmtbl 850 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57950016 | 7680579500168 | 18692 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 jan 2024 | 9.25 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 8.90 | |
1 juil 2024 | - | 13.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |