The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Methotrexat Sandoz: Inf Konz 1000 mg, Durchstf 10 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51079028 | 7680510790283 | 17730 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 28 fév 2018 | 133.95 | |
1 mars 2018 | 30 juin 2023 | 109.40 | |
Methotrexat Sandoz: Inf Konz 5000 mg, Durchstf 50 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51079029 | 7680510790290 | 17730 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 31 oct 2014 | 486.60 | |
1 nov 2014 | 28 fév 2018 | 472.90 | |
1 mars 2018 | 31 déc 2023 | 377.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 377.85 | |
1 juil 2024 | - | 358.50 | |
Methotrexat Sandoz: Inj Lös 10 mg/ml, Fertigspr 1 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58802018 | 7680588020183 | 18950 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 31 août 2016 | 34.85 | |
Methotrexat Sandoz: Inj Lös 15 mg/1.5ml, Fertigspr 1.500 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58802019 << 58802005 | 7680588020190 | 18950 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 28 fév 2010 | 38.20 | |
1 mars 2010 | 31 août 2016 | 37.65 | |
Methotrexat Sandoz: Inj Lös 20 mg/ml, Fertigspr 1 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58802021 << 58802009 | 7680588020213 | 18950 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 28 fév 2010 | 40.85 | |
1 mars 2010 | 31 août 2016 | 40.20 | |
Methotrexat Sandoz: Inj Lös 25 mg/1.25ml, Fertigspr 1.250 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58802022 << 58802011 | 7680588020220 | 18950 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 28 fév 2010 | 43.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 43.20 | |
1 jan 2011 | 31 août 2016 | 43.25 | |
Methotrexat Sandoz: Inj Lös 30 mg/1.5ml, Fertigspr 1.500 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58802023 | 7680588020237 | 18950 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 31 août 2016 | 45.40 | |
Methotrexat Sandoz: Inj Lös 7.500 mg/0.75ml, Fertigspr 0.750 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58802017 << 58802001 | 7680588020176 | 18950 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 28 fév 2010 | 34.40 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2014 | 33.95 | |
1 mars 2014 | 31 août 2016 | 27.25 | |
Methotrexat Sandoz: Tabl 10 mg, 10 Stk (alt) | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58370004 << 58370002 | 7680583700042 | 18949 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 28 fév 2010 | 17.90 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2021 | 17.65 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 15.65 | |
1 juil 2024 | - | 16.25 | |
Methotrexat Sandoz: Tabl 10 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58370006 | 7680583700066 | 18949 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 30 juin 2024 | 15.65 | |
1 juil 2024 | - | 16.25 | |
Methotrexat Sandoz: Tabl 5 mg, 20 Stk (alt) | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58370003 << 58370001 | 7680583700035 | 18949 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 28 fév 2010 | 17.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2023 | 17.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.70 | |
1 juil 2024 | - | 25.40 | |
Methotrexat Sandoz: Tabl 5 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58370005 | 7680583700059 | 18949 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 31 déc 2023 | 17.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.70 | |
1 juil 2024 | - | 25.40 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |