The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Minirin: Gtt Nas 0.100 mg/ml, 2.500 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38088017 | 7680380880176 | 11911 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1974 | 30 juin 2006 | 56.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 52.20 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 51.25 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 49.95 | |
1 fév 2018 | 31 oct 2021 | 44.70 | |
Minirin: Nasenspray neue Form, 3x 6 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48069061 | 7680480690613 | 15241 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2000 | 31 août 2006 | 263.95 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 185.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 180.70 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 180.85 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 174.50 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2019 | 149.55 | |
Minirin: Nasenspray neue Form, 6 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48069053 | 7680480690538 | 15241 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2000 | 31 août 2006 | 104.80 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 82.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 81.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 81.10 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 78.55 | |
1 fév 2018 | 31 août 2019 | 68.75 | |
1 sept 2019 | 31 mars 2021 | 60.80 | |
Minirin: Tabl 0.1 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49002068 | 7680490020684 | 15870 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2000 | 31 mars 2006 | 73.05 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 60.70 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 47.40 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2018 | 46.60 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 41.10 | |
1 déc 2020 | 30 juin 2024 | 38.65 | |
1 juil 2024 | - | 37.35 | |
Minirin: Tabl 0.1 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49002017 | 7680490020172 | 15870 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 mars 2006 | 202.75 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 162.25 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 118.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 115.80 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2018 | 115.95 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 97.65 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 89.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 89.60 | |
1 juil 2024 | - | 85.30 | |
Minirin: Tabl 0.2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49002084 | 7680490020844 << 7680490020929 | 15870 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2000 | 31 mars 2006 | 117.35 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 95.40 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 71.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 70.25 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2018 | 70.30 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 60.40 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 56.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 56.05 | |
1 juil 2024 | - | 53.70 | |
Minirin: Tabl 0.2 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49002025 | 7680490020257 | 15870 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 mars 2006 | 340.55 | |
1 avr 2006 | 31 août 2006 | 270.05 | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 193.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 189.30 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2018 | 189.50 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 157.70 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 143.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 143.70 | |
1 juil 2024 | - | 136.20 | |
Minirin: Tabletten 0.100 mg, 15 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49002033 | 7680490020332 | 15870 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 mars 2006 | 48.55 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 41.55 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2012 | 40.90 | |
Minirin: Tabletten 0.200 mg, 15 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49002041 | 7680490020417 | 15870 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 mars 2006 | 69.20 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 57.75 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2012 | 56.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |