The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Metfin: Filmtabl 1000 mg (neu), 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351016 | 7680553510169 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 31 jan 2018 | 18.45 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 16.25 | |
1 déc 2020 | 30 avr 2022 | 15.40 | |
Metfin: Filmtabl 1000 mg (neu), 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351014 | 7680553510145 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 31 jan 2018 | 14.25 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 8.85 | |
1 déc 2020 | 30 avr 2022 | 8.35 | |
Metfin: Filmtabl 1000 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351005 | 7680553510053 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 28.70 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 26.10 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2017 | 18.45 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 15.40 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 14.95 | |
1 juil 2024 | - | 15.60 | |
Metfin: Filmtabl 1000 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351004 | 7680553510046 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 17.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 16.35 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2017 | 14.25 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 8.35 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 8.10 | |
1 juil 2024 | - | 13.00 | |
Metfin: Filmtabl 500 mg (neu), 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351008 | 7680553510084 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 31 jan 2018 | 7.40 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 6.70 | |
1 déc 2020 | 30 avr 2022 | 6.40 | |
Metfin: Filmtabl 500 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351001 | 7680553510015 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 28 fév 2010 | 9.95 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2010 | 9.05 | |
1 mai 2010 | 31 oct 2013 | 8.55 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2017 | 7.40 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 6.40 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 6.25 | |
1 juil 2024 | - | 11.30 | |
Metfin: Filmtabl 850 mg (neu), 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351012 | 7680553510121 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 31 jan 2018 | 16.25 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 14.55 | |
1 déc 2020 | 30 avr 2022 | 9.80 | |
Metfin: Filmtabl 850 mg (neu), 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351010 | 7680553510107 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 31 jan 2018 | 6.80 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 6.25 | |
1 déc 2020 | 30 avr 2022 | 6.00 | |
Metfin: Filmtabl 850 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351003 | 7680553510039 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 30 juin 2002 | 35.00 | |
1 juil 2002 | 31 juil 2004 | 34.20 | |
1 août 2004 | 28 fév 2005 | 29.95 | |
1 mars 2005 | 28 fév 2010 | 21.15 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 19.10 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2017 | 16.25 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 9.80 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 9.40 | |
1 juil 2024 | - | 14.25 | |
Metfin: Filmtabl 850 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55351002 | 7680553510022 | 17586 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 28 fév 2010 | 9.95 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2010 | 9.05 | |
1 mai 2010 | 31 oct 2013 | 7.75 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2017 | 6.80 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2024 | 6.00 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 5.90 | |
1 juil 2024 | - | 10.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |