The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Metformin Streuli: Filmtabl 1000 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55871008 | 7680558710083 | 17759 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2007 | 28 fév 2010 | 28.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 26.00 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 18.45 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 16.25 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2022 | 15.40 | |
Metformin Streuli: Filmtabl 1000 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55871007 | 7680558710076 | 17759 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2007 | 28 fév 2010 | 17.80 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 16.30 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 14.25 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 8.85 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2022 | 8.35 | |
Metformin Streuli: Filmtabl 500 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55871002 | 7680558710021 | 17759 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 31 mai 2007 | 12.95 | |
1 juin 2007 | 28 fév 2010 | 9.95 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2011 | 9.05 | |
1 fév 2011 | 31 oct 2013 | 8.90 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 7.70 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 6.95 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2020 | 6.75 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2022 | 6.45 | |
Metformin Streuli: Filmtabl 850 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55871006 | 7680558710069 | 17759 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 31 mai 2007 | 31.60 | |
1 juin 2007 | 28 fév 2010 | 21.15 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 19.10 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 16.35 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 14.60 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2022 | 9.80 | |
Metformin Streuli: Filmtabl 850 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55871004 | 7680558710045 | 17759 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 31 mai 2007 | 12.15 | |
1 juin 2007 | 28 fév 2010 | 9.95 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2011 | 9.05 | |
1 fév 2011 | 31 oct 2013 | 8.90 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 7.70 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 6.95 | |
1 déc 2020 | 31 jan 2022 | 6.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |