The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Nocutil: Nasenspray, 2.500 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54616058 | 7680546160586 | 17184 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 mars 2010 | 48.60 | |
Nocutil: Nasenspray, 3x 5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54616074 | 7680546160746 | 17184 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2001 | 28 fév 2010 | 156.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 153.30 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2018 | 153.45 | |
1 mars 2018 | 31 déc 2023 | 116.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 116.35 | |
1 juil 2024 | - | 111.00 | |
Nocutil: Nasenspray, 5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54616066 | 7680546160661 | 17184 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 28 fév 2010 | 71.70 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2018 | 70.25 | |
1 mars 2018 | 31 déc 2023 | 55.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 55.75 | |
1 juil 2024 | - | 53.60 | |
Nocutil: Tabl 0.1 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57377002 | 7680573770024 | 18419 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 47.40 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2018 | 46.60 | |
1 mars 2018 | 30 nov 2020 | 38.65 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 36.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 36.45 | |
1 juil 2024 | - | 35.35 | |
Nocutil: Tabl 0.1 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57377004 | 7680573770048 | 18419 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 118.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 115.80 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2018 | 115.95 | |
1 mars 2018 | 30 nov 2020 | 89.50 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 82.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 82.30 | |
1 juil 2024 | - | 78.75 | |
Nocutil: Tabl 0.2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57377006 | 7680573770062 | 18419 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 71.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 70.25 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2018 | 70.30 | |
1 mars 2018 | 30 nov 2020 | 56.00 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 52.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 52.10 | |
1 juil 2024 | - | 50.20 | |
Nocutil: Tabl 0.2 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57377008 | 7680573770086 | 18419 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 193.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 189.30 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2018 | 189.50 | |
1 mars 2018 | 30 nov 2020 | 143.55 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 130.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 130.95 | |
1 juil 2024 | - | 124.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |