The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 1000ml Cryovac Btl (alt), 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800219 | 7612929506636 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1977 | 31 déc 2023 | 9.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 9.35 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 14.20 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 1000ml PPF m Best, 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800030 | 7612929511586 << 7612929030209 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1977 | 28 fév 2010 | 9.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 8.95 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2015 | 8.05 | |
1 fév 2015 | 30 nov 2018 | 9.00 | |
1 déc 2018 | 30 juin 2024 | 8.90 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 13.75 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 100ml PPF m Best, 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800057 | 7612929511623 << 7612929030179 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 28 fév 2010 | 7.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 7.75 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2015 | 7.05 | |
1 fév 2015 | 30 nov 2018 | 7.75 | |
1 déc 2018 | 30 juin 2024 | 7.70 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 12.65 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 250ml Cryovac Btl, 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800197 | 7612929506407 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1977 | 30 juin 2024 | 8.75 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 13.65 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 250ml PPF m Best, 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800014 | 7612929511562 << 7612929030186 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1977 | 28 fév 2010 | 8.15 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 8.05 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2015 | 7.30 | |
1 fév 2015 | 30 nov 2018 | 8.05 | |
1 déc 2018 | 30 juin 2024 | 8.00 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 12.90 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 500ml Cryovac Btl, 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800200 | 7612929506629 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1977 | 30 juin 2024 | 8.90 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 13.75 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 500ml PPF m Best, 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800022 | 7612929511579 << 7612929030193 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1977 | 28 fév 2010 | 8.65 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 8.50 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2015 | 7.65 | |
1 fév 2015 | 30 nov 2018 | 8.50 | |
1 déc 2018 | 30 juin 2024 | 8.45 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 13.35 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.900 % 1000ml Beutel m Be, Btl 1000 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800243 | 7612929501648 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1977 | 28 fév 2010 | 12.95 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 14.80 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 9.45 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 9.30 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.900 % 500ml Beutel m Be, Btl 500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800235 | 7612929501631 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1977 | 28 fév 2010 | 12.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 14.25 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 9.00 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 8.90 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.900 % m Be, Btl 250 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29800227 | 7612929501624 | 12487 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1977 | 28 fév 2010 | 12.20 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 14.10 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 8.85 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 8.75 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |