The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Nexium Mups 20: Tabl 20 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55609016 | 7680556090163 | 17634 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2001 | 31 août 2004 | 59.25 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 59.35 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 50.75 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 47.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 42.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 41.20 | |
1 nov 2013 | 31 mai 2014 | 34.45 | |
1 juin 2014 | 31 jan 2018 | 29.05 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 19.60 | |
1 juil 2023 | 30 juin 2024 | 18.95 | |
1 juil 2024 | - | 19.20 | |
Nexium Mups 20: Tabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55609018 | 7680556090187 | 17634 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2001 | 31 août 2004 | 101.10 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 101.25 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 84.30 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 78.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 67.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 65.40 | |
1 nov 2013 | 31 mai 2014 | 52.00 | |
1 juin 2014 | 31 jan 2018 | 49.45 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 38.95 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 37.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.65 | |
1 juil 2024 | - | 36.10 | |
Nexium Mups 20: Tabl 20 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55609020 | 7680556090200 | 17634 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2001 | 31 août 2004 | 165.45 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 165.75 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 135.90 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 125.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 106.45 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 102.65 | |
1 nov 2013 | 31 mai 2014 | 79.05 | |
1 juin 2014 | 31 jan 2018 | 74.55 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 56.10 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 53.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 53.80 | |
1 juil 2024 | - | 51.00 | |
Nexium Mups 20: Tabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55609022 | 7680556090224 | 17634 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2001 | 31 août 2004 | 271.30 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 271.80 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 220.70 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 202.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 170.35 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 163.85 | |
1 nov 2013 | 31 mai 2014 | 123.55 | |
1 juin 2014 | 31 jan 2018 | 115.85 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 84.25 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 80.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 80.35 | |
1 juil 2024 | - | 75.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |