The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313002 | 7680563130029 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 26.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 26.50 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 18.15 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 15.25 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 14.30 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313004 | 7680563130043 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 40.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 40.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 40.15 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 28.90 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 19.95 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 18.40 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 10 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313006 | 7680563130067 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 66.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 64.80 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 50.20 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 40.30 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 37.25 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313008 | 7680563130081 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 113.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 110.95 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 111.05 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2014 | 81.55 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 61.85 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 48.55 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 44.40 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313012 | 7680563130128 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 27.30 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 26.90 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 18.40 | |
1 fév 2018 | 28 fév 2022 | 15.45 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313014 | 7680563130142 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 49.30 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 48.45 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 38.80 | |
1 fév 2018 | 28 fév 2022 | 28.15 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313016 | 7680563130166 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 85.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 83.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 83.55 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 63.25 | |
1 fév 2018 | 28 fév 2022 | 49.55 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313010 | 7680563130104 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 18.65 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 18.40 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 15.35 | |
1 fév 2018 | 31 jan 2020 | 9.15 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313018 | 7680563130180 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 118.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 116.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 116.10 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 85.95 | |
1 fév 2018 | 28 fév 2022 | 65.65 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313022 | 7680563130227 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 61.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.20 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 60.25 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 47.00 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 38.05 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2019 | 36.10 | |
1 déc 2019 | 28 fév 2022 | 35.55 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313024 | 7680563130241 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2005 | 28 fév 2010 | 105.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 103.45 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 103.55 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 77.20 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 59.40 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2019 | 55.50 | |
1 déc 2019 | 28 fév 2022 | 54.50 | |
Omeprazol Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56313020 | 7680563130203 | 18103 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 20.20 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 19.90 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 16.35 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 14.00 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2020 | 9.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |