The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ondansetron-Teva: Filmtabl 4 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57202004 | 7680572020045 | 18407 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 56.40 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2018 | 55.40 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 53.40 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 43.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 43.05 | |
1 juil 2024 | - | 41.70 | |
Ondansetron-Teva: Filmtabl 8 mg, 6 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57202005 | 7680572020052 | 18407 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 56.40 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2018 | 55.40 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 53.40 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 43.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 43.05 | |
1 juil 2024 | - | 41.70 | |
Ondansetron-Teva: Inf Konz 4 mg/2 ml, 5 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57199005 | 7680571990059 | 18408 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 59.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 58.80 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 58.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 58.95 | |
1 juil 2024 | - | 56.60 | |
Ondansetron-Teva: Inf Konz 8 mg/4 ml, 5 Amp 4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57199006 | 7680571990066 | 18408 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 97.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 95.50 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 95.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 95.70 | |
1 juil 2024 | - | 91.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |