The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Olmetec Plus: Filmtabl 20/12.5, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57038001 | 7680570380011 | 18286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2005 | 28 fév 2010 | 49.25 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 48.40 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 42.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 36.50 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 29.45 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 29.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 29.35 | |
1 juil 2024 | - | 32.45 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 20/12.5, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57038005 | 7680570380059 | 18286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2005 | 28 fév 2010 | 114.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 111.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 111.70 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 94.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 76.20 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 67.45 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 66.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 67.00 | |
1 juil 2024 | - | 64.05 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 20/25, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57038011 | 7680570380110 | 18286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2005 | 28 fév 2010 | 49.25 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 48.40 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 42.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 36.50 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 29.45 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 29.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 29.35 | |
1 juil 2024 | - | 32.45 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 20/25, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57038015 | 7680570380158 | 18286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2005 | 28 fév 2010 | 114.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 111.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 111.70 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 94.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 76.20 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 67.45 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 66.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 67.00 | |
1 juil 2024 | - | 64.05 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 40/12.5, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57038021 | 7680570380219 | 18286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2011 | 31 oct 2014 | 57.25 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 50.00 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 42.05 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 38.30 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 38.10 | |
1 juil 2024 | - | 36.80 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 40/12.5, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57038025 | 7680570380257 | 18286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2011 | 31 oct 2014 | 137.95 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 116.30 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 92.70 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 81.55 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 80.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 80.95 | |
1 juil 2024 | - | 77.20 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 40/25, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57038031 | 7680570380318 | 18286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2011 | 31 oct 2014 | 57.25 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 50.00 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 42.05 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 38.30 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 38.10 | |
1 juil 2024 | - | 36.85 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 40/25, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57038035 | 7680570380356 | 18286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2011 | 31 oct 2014 | 137.95 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 116.30 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 92.70 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 81.55 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 80.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 80.95 | |
1 juil 2024 | - | 77.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |