The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Oprazol: 14 Caps. 10 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377002 | 7680563770027 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 31 mai 2005 | 29.90 | |
Oprazol: 7 Caps. 20 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377014 | 7680563770140 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 31 mai 2005 | 29.90 | |
Oprazol: Kaps 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377016 | - | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 31 août 2011 | 65.10 | |
Oprazol: Kapseln 10 mg, Blister 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377004 | 7680563770041 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 30 juin 2006 | 49.50 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 46.30 | |
1 mars 2010 | 31 août 2011 | 39.95 | |
Oprazol: Kapseln 10 mg, Blister 56 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377006 | 7680563770065 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 28 fév 2010 | 83.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 68.85 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 68.90 | |
Oprazol: Kapseln 10 mg, Blister 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377020 | 7680563770201 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 30 juin 2006 | 142.70 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 129.80 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 105.75 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 105.85 | |
Oprazol: Kapseln 20 mg, Blister 14 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377008 | 7680563770089 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 30 juin 2006 | 43.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 34.05 | |
1 mars 2010 | 31 août 2011 | 26.20 | |
Oprazol: Kapseln 20 mg, Blister 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377010 | 7680563770102 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 30 juin 2006 | 74.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 57.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 48.45 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 48.50 | |
Oprazol: Kapseln 20 mg, Blister 56 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377012 | 7680563770126 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 30 juin 2006 | 126.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 109.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 89.35 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 89.40 | |
Oprazol: Kapseln 20 mg, Blister 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377018 | 7680563770188 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 30 juin 2006 | 199.00 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 145.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 117.70 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 117.80 | |
Oprazol: Kapseln 40 mg, Blister 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56377022 | 7680563770225 | 17918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 30 juin 2006 | 29.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 27.70 | |
1 mars 2010 | 31 août 2011 | 20.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |