The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Pantoprazol Nycomed: Tabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437004 | 7680594370043 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 101.85 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2010 | 60.05 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 60.15 | |
1 juil 2011 | 31 jan 2018 | 51.30 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2023 | 45.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.50 | |
1 juil 2024 | - | 43.95 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 20 mg, 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437001 | 7680594370012 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 25.15 | |
1 juin 2010 | 31 jan 2018 | 14.80 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2024 | 9.60 | |
1 juil 2024 | - | 14.40 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437002 | 7680594370029 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 40.15 | |
1 juin 2010 | 31 jan 2018 | 20.35 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2023 | 18.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 18.35 | |
1 juil 2024 | - | 25.95 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 20 mg, 30x 45 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437015 | 7680594370159 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 déc 2023 | 318.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 319.05 | |
1 juil 2024 | - | 302.80 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437003 | 7680594370036 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 61.60 | |
1 juin 2010 | 31 jan 2018 | 39.50 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2023 | 35.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 35.70 | |
1 juil 2024 | - | 34.50 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 20 mg, 90x 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437005 | 7680594370050 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 déc 2023 | 318.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 319.05 | |
1 juil 2024 | - | 302.80 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437013 | 7680594370135 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 126.25 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2010 | 72.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 72.60 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2014 | 69.85 | |
1 nov 2014 | 31 oct 2015 | 66.75 | |
1 nov 2015 | 31 jan 2018 | 62.60 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2023 | 54.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 54.90 | |
1 juil 2024 | - | 52.85 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 40 mg, 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437007 | 7680594370074 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 37.25 | |
1 juin 2010 | 31 jan 2018 | 18.85 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2024 | 17.10 | |
1 juil 2024 | - | 17.60 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437008 | 7680594370081 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 56.30 | |
1 juin 2010 | 31 jan 2018 | 36.80 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2023 | 29.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 29.35 | |
1 juil 2024 | - | 32.45 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 40 mg, 30x 45 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437016 | 7680594370166 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 déc 2023 | 492.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 492.80 | |
1 juil 2024 | - | 467.30 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 40 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437009 | 7680594370098 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 90.25 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2010 | 54.15 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 54.20 | |
1 juil 2011 | 31 jan 2018 | 45.65 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2023 | 40.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 40.80 | |
1 juil 2024 | - | 39.40 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437006 | 7680594370067 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 19.25 | |
1 juin 2010 | 31 jan 2018 | 9.75 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2023 | 8.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 8.85 | |
1 juil 2024 | - | 13.70 | |
Pantoprazol Nycomed: Tabl 40 mg, 90x 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59437010 | 7680594370104 | 19135 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 déc 2023 | 492.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 492.80 | |
1 juil 2024 | - | 467.30 | |
Pantoprazol Nycomed: Trockensub 40 mg i.v., Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59436001 | 7680594360013 | 19136 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2010 | 31 mai 2010 | 9.05 | |
1 juin 2010 | 31 jan 2018 | 8.00 | |
1 fév 2018 | 31 jan 2022 | 7.80 | |
1 fév 2022 | 30 juin 2024 | 6.65 | |
1 juil 2024 | - | 11.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |