The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Prolia: Inj Lös 60 mg/ml m Nadelschutz, Fertigspr 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60210001 | 7680602100013 | 19237 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 31 déc 2010 | 358.15 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 358.50 | |
1 déc 2012 | 31 août 2015 | 335.05 | |
1 sept 2015 | 31 jan 2018 | 333.45 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 302.65 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 302.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 302.75 | |
1 juil 2024 | - | 287.40 | |
Prolia: Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz unverblist, Fertigspr 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60211002 | 7680602110029 | 19236 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 31 déc 2010 | 358.15 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 358.50 | |
1 déc 2012 | 31 oct 2015 | 335.05 | |
Prolia: Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz verblist, Fertigspr 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60211001 | 7680602110012 | 19236 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 31 déc 2010 | 358.15 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 358.50 | |
1 déc 2012 | 31 oct 2015 | 335.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |