The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Pradaxa: Kaps 110 mg (neu), 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61385007 | 7680613850075 | 19764 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 30 nov 2018 | 112.50 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 105.00 | |
1 déc 2021 | 30 avr 2022 | 96.45 | |
Pradaxa: Kaps 110 mg, 3 x 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61385016 | 7680613850167 | 19764 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2013 | 30 nov 2018 | 304.75 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 282.15 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 256.55 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 256.80 | |
1 juin 2024 | 30 juin 2024 | 192.95 | |
1 juil 2024 | - | 184.35 | |
Pradaxa: Kaps 110 mg, 3x 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61385010 | 7680613850105 | 19764 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2013 | 28 fév 2015 | 306.05 | |
1 mars 2015 | 31 mai 2018 | 304.75 | |
Pradaxa: Kaps 110 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61385015 | 7680613850150 | 19764 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 30 nov 2013 | 121.05 | |
1 déc 2013 | 28 fév 2015 | 112.95 | |
1 mars 2015 | 28 fév 2018 | 112.50 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 96.45 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 96.55 | |
1 juin 2024 | 30 juin 2024 | 75.25 | |
1 juil 2024 | - | 72.40 | |
Pradaxa: Kaps 150 mg (neu), 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61385012 | 7680613850129 | 19764 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 30 nov 2018 | 112.50 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 105.00 | |
1 déc 2021 | 30 avr 2022 | 96.45 | |
Pradaxa: Kaps 150 mg, 3 x 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61385019 | 7680613850198 | 19764 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2013 | 30 nov 2018 | 304.75 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 282.15 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 256.55 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 256.80 | |
1 juin 2024 | 30 juin 2024 | 192.95 | |
1 juil 2024 | - | 184.35 | |
Pradaxa: Kaps 150 mg, 3x 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61385013 | 7680613850136 | 19764 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2013 | 28 fév 2015 | 306.05 | |
1 mars 2015 | 31 mai 2018 | 304.75 | |
Pradaxa: Kaps 150 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61385018 | 7680613850181 | 19764 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 30 nov 2013 | 121.05 | |
1 déc 2013 | 28 fév 2015 | 112.95 | |
1 mars 2015 | 28 fév 2018 | 112.50 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 96.45 | |
1 jan 2024 | 31 mai 2024 | 96.55 | |
1 juin 2024 | 30 juin 2024 | 75.25 | |
1 juil 2024 | - | 72.40 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |