The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Pentasa: Depotgran 1 g, Btl 150 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53431046 | 7680534310467 | 17539 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2001 | 28 fév 2010 | 228.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 223.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 223.30 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 191.60 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 183.55 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 163.05 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 134.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 134.85 | |
1 juil 2024 | - | 128.50 | |
Pentasa: Depotgran 1 g, Btl 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53431011 | 7680534310115 | 17539 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2001 | 28 fév 2010 | 90.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 89.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 89.10 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 77.95 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 75.10 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 67.90 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 57.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 58.00 | |
1 juil 2024 | - | 55.80 | |
Pentasa: Depotgran 2 g, Btl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53431054 | 7680534310542 | 17539 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 177.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 173.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 173.40 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 149.35 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 143.25 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 127.70 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 106.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 106.30 | |
1 juil 2024 | - | 101.45 | |
Pentasa: Depottabl 1 g, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47502056 | 7680475020562 | 15593 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2014 | 31 jan 2018 | 65.45 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 63.20 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 57.45 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 49.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 49.60 | |
1 juil 2024 | - | 47.80 | |
Pentasa: Depottabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47502047 | 7680475020470 | 15593 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 28 fév 2010 | 83.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 77.80 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 77.90 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 66.65 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 64.35 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 58.45 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 50.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 50.40 | |
1 juil 2024 | - | 48.55 | |
Pentasa: Depottabl 500 mg, 300 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47502055 | 7680475020555 | 15593 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 28 fév 2010 | 215.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 199.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 199.40 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 166.00 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 159.15 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 141.60 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 117.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 117.55 | |
1 juil 2024 | - | 112.15 | |
Pentasa: Depottabletten 250 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47502012 | 7680475020128 | 15593 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 28 fév 2010 | 56.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 52.65 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2011 | 52.70 | |
Pentasa: Supp 1 g, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55834002 | 7680558340020 | 20275 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2015 | 31 jan 2018 | 79.00 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 77.35 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 66.75 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 62.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 62.15 | |
1 juil 2024 | - | 60.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |