The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Paracetamol Actavis: Filmtabl 1000 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62116003 | 7680621160036 | 19831 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 30 avr 2013 | 18.75 | |
1 avr 2014 | 30 sept 2018 | 19.35 | |
Paracetamol Actavis: Filmtabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62116001 | 7680621160012 | 19831 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 30 avr 2013 | 6.20 | |
1 avr 2014 | 30 sept 2018 | 6.95 | |
Paracetamol Actavis: Filmtabl 1000 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62116002 | 7680621160029 | 19831 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 30 avr 2013 | 9.40 | |
1 avr 2014 | 30 sept 2018 | 14.50 | |
Paracetamol Actavis: Filmtabl 1000 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62116005 | 7680621160050 | 19831 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 30 avr 2013 | 18.75 | |
1 avr 2014 | 30 sept 2018 | 19.35 | |
Paracetamol Actavis: Filmtabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61402004 | 7680614020040 | 19831 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 30 avr 2013 | 14.90 | |
1 avr 2014 | 30 sept 2018 | 14.65 | |
Paracetamol Actavis: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste D | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61402003 | 7680614020033 | 19831 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 30 juin 2012 | 5.60 | |
1 juil 2012 | 30 avr 2013 | 2.40 | |
1 avr 2014 | 30 sept 2018 | 2.40 | |
Paracetamol Actavis: Filmtabl 500 mg, Fl 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61402005 | 7680614020057 | 19831 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2016 | 30 sept 2018 | 14.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |