The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Piperacillin Tazob. Sandoz: Trockensub 2.25 g, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58151002 | 7680581510025 | 18710 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2008 | 28 fév 2010 | 27.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 27.10 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 19.50 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 19.40 | |
1 juil 2024 | - | 27.00 | |
Piperacillin Tazob. Sandoz: Trockensub 4.5 g, 10 Durchstf 50 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58151003 | 7680581510032 | 18710 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2020 | 31 déc 2023 | 240.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 240.40 | |
1 juil 2024 | - | 228.40 | |
Piperacillin Tazob. Sandoz: Trockensub 4.500 g, Durchstf 1 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58151006 | 7680581510063 | 18710 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2008 | 28 fév 2010 | 46.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 45.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 46.00 | |
1 nov 2013 | 31 août 2017 | 39.00 | |
Piperacillin Tazob. Sandoz: Trockensub 4.500 g, Durchstf 50 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58151001 | 7680581510018 | 18710 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2008 | 30 nov 2019 | 39.00 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 38.75 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |