The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Pantozol: Tabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710081 | 7680527100815 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2002 | 29 fév 2008 | 205.60 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 167.80 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 162.65 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 137.45 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2010 | 62.35 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 62.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 62.50 | |
1 juil 2024 | - | 59.10 | |
Pantozol: Tabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710073 | 7680527100730 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 29 fév 2008 | 116.55 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 96.50 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 93.80 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 80.45 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2010 | 40.70 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 40.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 40.80 | |
1 juil 2024 | - | 39.10 | |
Pantozol: Tabl 20 mg, 90x 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710111 | 7680527101119 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 déc 2023 | 519.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 520.05 | |
1 juil 2024 | - | 482.30 | |
Pantozol: Tabl 20 mg, PocketPack 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710057 | 7680527100570 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 29 fév 2008 | 44.90 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 39.20 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 38.40 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 34.60 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2023 | 15.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 15.15 | |
1 juil 2024 | - | 15.70 | |
Pantozol: Tabl 20 mg, PocketPack 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710065 | 7680527100655 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 29 fév 2008 | 69.00 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 58.50 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 57.05 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 50.05 | |
1 juin 2010 | 30 juin 2024 | 25.10 | |
1 juil 2024 | - | 28.35 | |
Pantozol: Tabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710112 | 7680527101126 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2009 | 28 fév 2010 | 204.40 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 172.05 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2010 | 75.50 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 75.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 75.65 | |
1 juil 2024 | - | 71.35 | |
Pantozol: Tabl 40 mg, 5x 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710113 | 7680527101133 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 déc 2023 | 306.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 307.05 | |
1 juil 2024 | - | 291.50 | |
Pantozol: Tabl 40 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710030 | 7680527100303 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 29 fév 2008 | 180.00 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 147.25 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 142.80 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 121.05 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2023 | 56.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 56.25 | |
1 juil 2024 | - | 53.20 | |
Pantozol: Tabl 40 mg, 90x 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710103 | 7680527101034 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 déc 2023 | 794.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 795.75 | |
1 juil 2024 | - | 737.75 | |
Pantozol: Tabl 40 mg, PocketPack 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710014 | 7680527100143 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 29 fév 2008 | 62.60 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 53.35 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 52.10 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 45.95 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2023 | 19.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 19.45 | |
1 juil 2024 | - | 19.70 | |
Pantozol: Tabl 40 mg, PocketPack 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710022 | 7680527100228 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 29 fév 2008 | 104.80 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 87.15 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 84.75 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 72.95 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2023 | 37.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.95 | |
1 juil 2024 | - | 36.50 | |
Pantozol: Tabl 40 mg, PocketPack 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52710049 | 7680527100495 | 16775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 29 fév 2008 | 40.90 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 36.00 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 35.35 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 27.95 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2023 | 14.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 14.20 | |
1 juil 2024 | - | 14.80 | |
Pantozol: Trockensub 40 mg i.v., Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55551010 << 55551002 | 7680555510105 | 17635 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 28 fév 2010 | 16.60 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 16.40 | |
1 juin 2010 | 31 jan 2022 | 8.20 | |
1 fév 2022 | 30 juin 2024 | 7.30 | |
1 juil 2024 | - | 12.25 | |
Pantozol: Trockensub 40 mg i.v., Durchstf 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55551013 | 7680555510136 | 17635 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 jan 2022 | 49.30 | |
1 fév 2022 | 31 déc 2023 | 40.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 42.05 | |
1 juil 2024 | - | 40.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |