The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 20 mg, Blist 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68642004 | 7680686420045 | 21417 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2022 | 31 déc 2023 | 41.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 41.60 | |
1 juil 2024 | - | 40.50 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 20 mg, Blist 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68642001 | 7680686420014 | 21417 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2022 | 30 juin 2024 | 8.35 | |
1 juil 2024 | - | 13.30 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68642002 | 7680686420021 | 21417 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2022 | 30 juin 2024 | 15.60 | |
1 juil 2024 | - | 23.50 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 20 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68642003 | 7680686420038 | 21417 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2022 | 31 déc 2023 | 26.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 26.10 | |
1 juil 2024 | - | 29.60 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 105 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68642009 | 7680686420090 | 21417 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2022 | 31 déc 2023 | 47.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 47.60 | |
1 juil 2024 | - | 46.30 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 15 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68642006 | 7680686420069 | 21417 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2022 | 30 juin 2024 | 15.00 | |
1 juil 2024 | - | 15.75 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68642007 | 7680686420076 | 21417 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2022 | 30 juin 2024 | 25.00 | |
1 juil 2024 | - | 28.60 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68642008 | 7680686420083 | 21417 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2022 | 30 juin 2024 | 34.15 | |
1 juil 2024 | - | 33.50 | |
Pantoprazol Viatris: Filmtabl 40 mg, Blist 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68642005 | 7680686420052 | 21417 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2022 | 30 juin 2024 | 7.70 | |
1 juil 2024 | - | 12.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |