The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Podomexef: Filmtabl 100 mg, Blist 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51733037 | 7680517330376 | 15962 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 30 sept 2006 | 39.80 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 39.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 35.90 | |
1 jan 2011 | 31 mars 2012 | 28.05 | |
1 avr 2012 | 31 oct 2013 | 27.50 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 19.20 | |
1 déc 2019 | 31 mai 2023 | 15.85 | |
Podomexef: Filmtabl 100 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51733045 | 7680517330451 | 15962 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 30 sept 2006 | 57.60 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 57.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 50.75 | |
1 jan 2011 | 31 mars 2012 | 44.15 | |
1 avr 2012 | 31 oct 2013 | 43.15 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 35.75 | |
1 déc 2019 | 31 mai 2023 | 25.80 | |
Podomexef: Filmtabl 200 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51733053 | 7680517330536 | 15962 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2000 | 30 sept 2006 | 54.80 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 55.05 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 48.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 42.25 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 35.10 | |
1 déc 2019 | 31 mai 2023 | 25.35 | |
Podomexef: Filmtabl 200 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51733061 | 7680517330611 | 15962 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2000 | 30 sept 2006 | 85.35 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 85.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 73.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 62.90 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 49.95 | |
1 déc 2019 | 31 mai 2023 | 39.80 | |
Podomexef: Gran 4 mg/0.5ml Kind Trinksusp, Fl 100 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52294011 | 7680522940119 | 16165 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2023 | 17.60 | |
Podomexef: Gran 40 mg/5ml Kind für Trinksusp, 100 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52294010 | 7680522940102 | 16165 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 30 sept 2006 | 35.75 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 35.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 28.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 25.35 | |
1 nov 2013 | 31 mai 2019 | 17.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |