The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Procef: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52796016 | 7680527960167 | 16410 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 55.40 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 54.40 | |
Procef: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52796024 | 7680527960242 | 16410 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 52.70 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 51.80 | |
Procef: Filmtabl 500 mg, 14 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52796040 | 7680527960402 | 16410 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 67.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 65.95 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2014 | 66.00 | |
Procef: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52796032 | 7680527960327 | 16410 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 80.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 78.70 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2014 | 78.75 | |
Procef: Susp 125 mg/5ml, 100 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52797039 | 7680527970395 | 16411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 36.80 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 36.25 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2014 | 36.30 | |
Procef: Susp 250 mg/5ml, 100 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52797047 | 7680527970470 | 16411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 51.15 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2014 | 50.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |