Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Pariet:   Filmtabl 10 mg, 14 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55090001 7680550900017 17368
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 29 fév 2008 42.05
  1 mars 2008 31 déc 2008 36.95
  1 jan 2009 28 fév 2010 29.80
  1 mars 2010 31 déc 2010 26.80
  1 jan 2011 31 oct 2012 25.50
  1 nov 2012 31 jan 2018 18.85
  1 fév 2018 30 juin 2023 16.50
  1 juil 2023 30 juin 2024 15.20
  1 juil 2024 - 15.85
 
Pariet:   Filmtabl 10 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55090003 7680550900031 17368
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 61.50
  1 sept 2004 29 fév 2008 61.65
  1 mars 2008 31 déc 2008 52.60
  1 jan 2009 28 fév 2010 47.25
  1 mars 2010 31 déc 2010 41.95
  1 jan 2011 31 oct 2012 39.65
  1 nov 2012 31 jan 2018 35.10
  1 fév 2018 30 juin 2023 26.95
  1 juil 2023 30 juin 2024 20.55
  1 juil 2024 - 28.05
 
Pariet:   Filmtabl 10 mg, 56 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55090005 7680550900055 17368
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 111.20
  1 sept 2004 29 fév 2008 111.35
  1 mars 2008 31 déc 2008 92.35
  1 jan 2009 28 fév 2010 81.20
  1 mars 2010 31 déc 2010 70.05
  1 jan 2011 31 oct 2012 65.20
  1 nov 2012 31 jan 2018 55.70
  1 fév 2018 30 juin 2023 47.15
  1 juil 2023 31 déc 2023 42.30
  1 jan 2024 30 juin 2024 42.35
  1 juil 2024 - 40.80
 
Pariet:   Filmtabl 20 mg, 14 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55090009 7680550900093 17368
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 58.45
  1 sept 2004 29 fév 2008 58.55
  1 mars 2008 31 déc 2008 50.10
  1 jan 2009 28 fév 2010 45.15
  1 mars 2010 31 déc 2010 40.20
  1 jan 2011 31 oct 2012 38.05
  1 nov 2012 31 jan 2018 33.85
  1 fév 2018 30 juin 2023 25.95
  1 juil 2023 30 juin 2024 19.70
  1 juil 2024 - 27.25
 
Pariet:   Filmtabl 20 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55090011 7680550900116 17368
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 96.85
  1 sept 2004 29 fév 2008 97.00
  1 mars 2008 31 déc 2008 80.90
  1 jan 2009 28 fév 2010 71.40
  1 mars 2010 31 déc 2010 61.95
  1 jan 2011 31 oct 2012 57.80
  1 nov 2012 31 jan 2018 49.75
  1 fév 2018 30 juin 2023 42.50
  1 juil 2023 31 déc 2023 38.40
  1 jan 2024 30 juin 2024 38.45
  1 juil 2024 - 37.15
 
Pariet:   Filmtabl 20 mg, 56 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55090013 7680550900130 17368
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 179.65
  1 sept 2004 29 fév 2008 180.00
  1 mars 2008 31 déc 2008 147.25
  1 jan 2009 28 fév 2010 128.00
  1 mars 2010 31 déc 2010 108.80
  1 jan 2011 31 oct 2012 100.45
  1 nov 2012 31 jan 2018 84.05
  1 fév 2018 30 juin 2023 69.40
  1 juil 2023 31 déc 2023 61.00
  1 jan 2024 30 juin 2024 61.05
  1 juil 2024 - 58.45
 
Pariet:   Filmtabs 20 mg, 7 Stk
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55090007 7680550900079 17368
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 40.30
  1 sept 2004 29 fév 2008 40.35
  1 mars 2008 31 déc 2008 35.55
  1 jan 2009 28 fév 2010 28.65
  1 mars 2010 31 déc 2010 25.80
  1 jan 2011 31 jan 2013 20.50
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!