The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Pegintron Pen: Trockensub 100 mcg c Solv, 4 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55419040 << 55419012 | 7680554190407 | 17749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 déc 2001 | 30 sept 2004 | 1291.45 | |
1 oct 2004 | 31 oct 2005 | 1295.40 | |
1 nov 2005 | 28 fév 2010 | 1388.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 1351.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 1353.25 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2014 | 1060.25 | |
Pegintron Pen: Trockensub 120 mcg c Solv, 4 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55419048 << 55419016 | 7680554190483 | 17749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 déc 2001 | 30 sept 2004 | 1537.50 | |
1 oct 2004 | 31 oct 2005 | 1541.40 | |
1 nov 2005 | 28 fév 2010 | 1652.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 1609.15 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 1610.75 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2014 | 1259.35 | |
Pegintron Pen: Trockensub 150 mcg c Solv, 4 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55419056 << 55419020 | 7680554190568 | 17749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 déc 2001 | 30 sept 2004 | 1906.50 | |
1 oct 2004 | 31 oct 2005 | 1910.45 | |
1 nov 2005 | 28 fév 2010 | 2049.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 1995.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 1997.00 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2014 | 1558.05 | |
Pegintron Pen: Trockensub 50 mcg c Solv, 4 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55419024 << 55419004 | 7680554190247 | 17749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 déc 2001 | 30 sept 2004 | 659.35 | |
1 oct 2004 | 31 oct 2005 | 661.25 | |
1 nov 2005 | 28 fév 2010 | 709.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 691.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 692.25 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2014 | 538.95 | |
Pegintron Pen: Trockensub 80 mcg c Solv, 4 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55419032 << 55419008 | 7680554190322 | 17749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 déc 2001 | 30 sept 2004 | 1045.15 | |
1 oct 2004 | 31 oct 2005 | 1047.00 | |
1 nov 2005 | 28 fév 2010 | 1121.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 1092.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 1093.45 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2014 | 851.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |