Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Palladon:   60 Caps. 1,3 mg
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53222072 - 16627
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1997 30 avr 2008 42.05
 
Palladon:   60 Caps. 2,6 mg
 
  Liste A    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53222099 - 16627
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1997 30 avr 2008 65.25
 
Palladon:   Kaps 1.3 mg, 30 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53222064 << 53222013 7680532220645 16627
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 30.80
  1 sept 2004 28 fév 2010 28.80
  1 mars 2010 30 nov 2018 28.35
  1 déc 2018 30 nov 2021 24.95
  1 déc 2021 30 juin 2024 19.55
  1 juil 2024 - 27.15
 
Palladon:   Kaps 2.6 mg, 30 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53222080 << 53222048 7680532220805 16627
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1997 31 août 2004 45.55
  1 sept 2004 28 fév 2010 45.65
  1 mars 2010 31 déc 2010 44.85
  1 jan 2011 30 nov 2018 44.90
  1 déc 2018 30 nov 2021 38.85
  1 déc 2021 31 déc 2023 36.50
  1 jan 2024 30 juin 2024 36.55
  1 juil 2024 - 35.45
 
Palladon:   Ret Kaps 16 mg, 30 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53223141 << 53223060 7680532231412 16628
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 déc 2003 31 août 2004 149.05
  1 sept 2004 28 fév 2010 149.25
  1 mars 2010 31 déc 2010 145.80
  1 jan 2011 31 oct 2012 145.95
  1 nov 2012 30 nov 2018 138.65
  1 déc 2018 30 nov 2021 104.95
  1 déc 2021 31 déc 2023 92.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 92.65
  1 juil 2024 - 88.60
 
Palladon:   Ret Kaps 16 mg, 60 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53223168 << 53223079 7680532231689 16628
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 juil 2002 31 août 2004 249.85
  1 sept 2004 28 fév 2010 250.30
  1 mars 2010 31 déc 2010 244.20
  1 jan 2011 31 oct 2012 244.45
  1 nov 2012 30 nov 2018 231.60
  1 déc 2018 30 nov 2021 172.25
  1 déc 2021 31 déc 2023 150.50
  1 jan 2024 30 juin 2024 150.65
  1 juil 2024 - 143.45
 
Palladon:   Ret Kaps 24 mg, 30 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53223176 7680532231764 16628
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 déc 2003 28 fév 2010 181.60
  1 mars 2010 31 déc 2010 177.25
  1 jan 2011 31 oct 2012 177.45
  1 nov 2012 30 nov 2018 168.40
  1 déc 2018 30 nov 2021 126.45
  1 déc 2021 31 déc 2023 111.10
  1 jan 2024 30 juin 2024 111.20
  1 juil 2024 - 106.15
 
Palladon:   Ret Kaps 24 mg, 60 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53223184 7680532231849 16628
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 juil 2002 28 fév 2010 307.00
  1 mars 2010 31 déc 2010 299.40
  1 jan 2011 31 oct 2012 299.70
  1 nov 2012 30 nov 2018 283.80
  1 déc 2018 30 nov 2021 210.00
  1 déc 2021 31 déc 2023 183.00
  1 jan 2024 30 juin 2024 183.20
  1 juil 2024 - 174.25
 
Palladon:   Ret Kaps 4 mg, 30 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53223109 << 53223028 7680532231092 16628
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 déc 2003 31 août 2004 58.05
  1 sept 2004 28 fév 2010 58.20
  1 mars 2010 31 déc 2010 57.10
  1 jan 2011 31 oct 2012 57.15
  1 nov 2012 30 nov 2018 54.85
  1 déc 2018 30 nov 2021 44.25
  1 déc 2021 31 déc 2023 40.35
  1 jan 2024 30 juin 2024 40.40
  1 juil 2024 - 39.10
 
Palladon:   Ret Kaps 4 mg, 60 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53223117 << 53223036 7680532231177 16628
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 juil 2002 31 août 2004 99.75
  1 sept 2004 28 fév 2010 99.95
  1 mars 2010 31 déc 2010 97.75
  1 jan 2011 31 oct 2012 97.85
  1 nov 2012 30 nov 2018 93.30
  1 déc 2018 30 nov 2021 72.10
  1 déc 2021 31 déc 2023 64.30
  1 jan 2024 30 juin 2024 64.35
  1 juil 2024 - 61.80
 
Palladon:   Ret Kaps 8 mg, 30 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53223125 << 53223044 7680532231252 16628
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 déc 2003 31 août 2004 94.05
  1 sept 2004 28 fév 2010 94.25
  1 mars 2010 31 déc 2010 92.25
  1 jan 2011 31 oct 2012 92.30
  1 nov 2012 30 nov 2018 88.05
  1 déc 2018 30 nov 2021 68.30
  1 déc 2021 31 déc 2023 61.05
  1 jan 2024 30 juin 2024 61.10
  1 juil 2024 - 58.70
 
Palladon:   Ret Kaps 8 mg, 60 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53223133 << 53223052 7680532231337 16628
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 juil 2002 31 août 2004 153.10
  1 sept 2004 28 fév 2010 153.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 149.80
  1 jan 2011 31 oct 2012 149.90
  1 nov 2012 30 nov 2018 142.40
  1 déc 2018 30 nov 2021 107.65
  1 déc 2021 31 déc 2023 94.90
  1 jan 2024 30 juin 2024 95.00
  1 juil 2024 - 90.80
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!