The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Quetiapin Actavis: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326004 | 7680613260041 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 90.55 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 86.45 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326003 | 7680613260034 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 61.60 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 58.75 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 100 mg, Fl 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326011 | 7680613260119 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 61.60 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 58.75 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 200 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326007 | 7680613260072 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 168.95 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 149.55 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326006 | 7680613260065 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 109.30 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 96.65 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 200 mg, Fl 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326013 | 7680613260133 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 109.30 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 96.65 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326001 | 7680613260010 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 35.20 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 34.40 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 25 mg, Fl 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326010 | 7680613260102 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 35.20 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 34.40 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 300 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326009 | 7680613260096 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 231.70 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 198.95 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 300 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326008 | 7680613260089 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 147.70 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 131.10 | |
Quetiapin Actavis: Filmtabl 300 mg, Fl 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61326014 | 7680613260140 | 19867 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 juil 2013 | 147.70 | |
1 août 2013 | 28 fév 2019 | 131.10 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |