The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Quetiapin Sandoz: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61374003 | 7680613740031 | 19868 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 déc 2023 | 94.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 95.00 | |
1 juil 2024 | - | 90.70 | |
Quetiapin Sandoz: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61374002 | 7680613740024 | 19868 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 déc 2023 | 64.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 64.35 | |
1 juil 2024 | - | 61.75 | |
Quetiapin Sandoz: Filmtabl 200 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61374005 | 7680613740055 | 19868 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 déc 2023 | 177.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 178.10 | |
1 juil 2024 | - | 169.20 | |
Quetiapin Sandoz: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61374004 | 7680613740048 | 19868 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 déc 2023 | 114.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 114.90 | |
1 juil 2024 | - | 109.50 | |
Quetiapin Sandoz: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61374001 | 7680613740017 | 19868 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 déc 2023 | 36.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 36.35 | |
1 juil 2024 | - | 35.25 | |
Quetiapin Sandoz: Filmtabl 300 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61374007 | 7680613740079 | 19868 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 déc 2023 | 244.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 244.60 | |
1 juil 2024 | - | 232.05 | |
Quetiapin Sandoz: Filmtabl 300 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61374006 | 7680613740062 | 19868 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2012 | 31 déc 2023 | 155.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 155.55 | |
1 juil 2024 | - | 147.95 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |