The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Quetiapin XR Sandoz: Ret Tabl 150 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66055005 | 7680660550058 | 20520 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 31 déc 2023 | 128.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 128.25 | |
1 juil 2024 | - | 122.25 | |
Quetiapin XR Sandoz: Ret Tabl 150 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66055003 | 7680660550034 | 20520 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 31 déc 2023 | 83.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 83.50 | |
1 juil 2024 | - | 79.90 | |
Quetiapin XR Sandoz: Ret Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66055008 | 7680660550089 | 20520 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 31 déc 2023 | 152.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 152.65 | |
1 juil 2024 | - | 145.35 | |
Quetiapin XR Sandoz: Ret Tabl 200 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66055006 | 7680660550065 | 20520 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 31 déc 2023 | 99.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 99.40 | |
1 juil 2024 | - | 94.95 | |
Quetiapin XR Sandoz: Ret Tabl 300 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66055011 | 7680660550119 | 20520 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 31 déc 2023 | 208.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 208.70 | |
1 juil 2024 | - | 198.40 | |
Quetiapin XR Sandoz: Ret Tabl 300 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66055009 | 7680660550096 | 20520 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 31 déc 2023 | 133.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 133.70 | |
1 juil 2024 | - | 127.40 | |
Quetiapin XR Sandoz: Ret Tabl 400 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66055014 | 7680660550140 | 20520 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 31 déc 2023 | 287.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 287.70 | |
1 juil 2024 | - | 273.20 | |
Quetiapin XR Sandoz: Ret Tabl 400 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66055012 | 7680660550126 | 20520 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 31 déc 2023 | 179.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 179.20 | |
1 juil 2024 | - | 170.50 | |
Quetiapin XR Sandoz: Ret Tabl 50 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66055001 | 7680660550010 | 20520 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2016 | 31 déc 2023 | 51.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 51.50 | |
1 juil 2024 | - | 49.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |