The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ritalin LA: Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55931004 | 7680559310046 | 17775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 28 fév 2010 | 172.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 168.85 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 169.00 | |
1 déc 2018 | 31 oct 2019 | 139.15 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 137.15 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 120.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 120.60 | |
1 juil 2024 | - | 114.05 | |
Ritalin LA: Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55931002 | 7680559310022 | 17775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 28 fév 2010 | 71.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 70.20 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 70.25 | |
1 déc 2018 | 31 oct 2019 | 59.75 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 59.05 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 53.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 53.20 | |
1 juil 2024 | - | 50.85 | |
Ritalin LA: Kaps 30 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55931008 | 7680559310084 | 17775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 28 fév 2010 | 219.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 214.45 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 214.65 | |
1 déc 2018 | 31 oct 2019 | 175.85 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 173.25 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 151.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 151.75 | |
1 juil 2024 | - | 143.25 | |
Ritalin LA: Kaps 30 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55931006 | 7680559310060 | 17775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 28 fév 2010 | 88.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 86.30 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 86.35 | |
1 déc 2018 | 31 oct 2019 | 72.65 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 71.75 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 64.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 64.20 | |
1 juil 2024 | - | 61.20 | |
Ritalin LA: Kaps 40 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55931012 | 7680559310121 | 17775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 28 fév 2010 | 251.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 245.10 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 245.30 | |
1 déc 2018 | 31 oct 2019 | 200.50 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 197.55 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 172.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 172.70 | |
1 juil 2024 | - | 162.85 | |
Ritalin LA: Kaps 40 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55931010 | 7680559310107 | 17775 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2005 | 28 fév 2010 | 99.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 97.10 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 97.20 | |
1 déc 2018 | 31 oct 2019 | 81.40 | |
1 nov 2019 | 30 nov 2021 | 80.35 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 71.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 71.55 | |
1 juil 2024 | - | 68.10 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |