The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Rasilez HCT: Filmtabl 150/12.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58935001 | 7680589350012 | 18888 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2008 | 28 fév 2010 | 59.25 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2011 | 58.15 | |
1 nov 2011 | 31 oct 2013 | 45.75 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2022 | 41.50 | |
Rasilez HCT: Filmtabl 150/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58935003 | 7680589350036 | 18888 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2008 | 28 fév 2010 | 166.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 162.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2011 | 162.65 | |
1 nov 2011 | 31 oct 2013 | 119.15 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2022 | 104.30 | |
Rasilez HCT: Filmtabl 150/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58935004 | 7680589350043 | 18888 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2008 | 28 fév 2010 | 59.25 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2011 | 58.15 | |
1 nov 2011 | 31 oct 2013 | 45.75 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2022 | 41.50 | |
Rasilez HCT: Filmtabl 150/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58935006 | 7680589350067 | 18888 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2008 | 28 fév 2010 | 166.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 162.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2011 | 162.65 | |
1 nov 2011 | 31 oct 2013 | 119.15 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2022 | 104.30 | |
Rasilez HCT: Filmtabl 300/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58935007 | 7680589350074 | 18888 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2008 | 28 fév 2010 | 67.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 66.15 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2011 | 66.20 | |
1 nov 2011 | 31 oct 2013 | 51.40 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2022 | 46.35 | |
Rasilez HCT: Filmtabl 300/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58935009 | 7680589350098 | 18888 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2008 | 28 fév 2010 | 195.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 190.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2011 | 190.80 | |
1 nov 2011 | 31 oct 2013 | 138.90 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2022 | 121.25 | |
Rasilez HCT: Filmtabl 300/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58935010 | 7680589350104 | 18888 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2008 | 28 fév 2010 | 67.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 66.15 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2011 | 66.20 | |
1 nov 2011 | 31 oct 2013 | 51.40 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2022 | 46.35 | |
Rasilez HCT: Filmtabl 300/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58935012 | 7680589350128 | 18888 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2008 | 28 fév 2010 | 195.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 190.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2011 | 190.80 | |
1 nov 2011 | 31 oct 2013 | 138.90 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2022 | 121.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |