The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Risperidon-Mepha: Lactabs 0.5 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092002 | 7680580920023 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 17.25 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 17.00 | |
1 juil 2011 | 31 déc 2011 | 16.10 | |
1 jan 2012 | 31 jan 2012 | 16.05 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2013 | 15.25 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 9.75 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 9.40 | |
1 mars 2022 | 30 juin 2024 | 9.05 | |
1 juil 2024 | - | 14.00 | |
Risperidon-Mepha: Lactabs 0.5 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092013 | 7680580920139 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 41.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 41.05 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2015 | 36.15 | |
1 nov 2015 | 30 nov 2018 | 26.75 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 25.80 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 20.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 20.85 | |
1 juil 2024 | - | 28.35 | |
Risperidon-Mepha: Lactabs 1 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092003 | 7680580920030 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 27.10 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2012 | 26.75 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2013 | 25.30 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 18.65 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 17.95 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 17.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.35 | |
1 juil 2024 | - | 25.15 | |
Risperidon-Mepha: Lactabs 1 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092004 | 7680580920047 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 57.85 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 56.80 | |
1 juil 2011 | 31 déc 2011 | 52.95 | |
1 jan 2012 | 31 jan 2012 | 52.55 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2013 | 48.95 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 42.50 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 40.80 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 39.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.25 | |
1 juil 2024 | - | 38.00 | |
Risperidon-Mepha: Lactabs 2 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092005 | 7680580920054 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 40.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 40.05 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2012 | 40.10 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2013 | 37.75 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 29.40 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 28.30 | |
1 mars 2022 | 30 juin 2024 | 27.25 | |
1 juil 2024 | - | 30.75 | |
Risperidon-Mepha: Lactabs 2 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092006 | 7680580920061 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 86.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 84.85 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 84.95 | |
1 juil 2011 | 31 jan 2012 | 76.20 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2013 | 70.25 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 59.60 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 56.75 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 54.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 54.20 | |
1 juil 2024 | - | 52.15 | |
Risperidon-Mepha: Lactabs 3 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092007 | 7680580920078 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 53.30 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2012 | 52.35 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2013 | 46.95 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 40.90 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 39.35 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 37.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.85 | |
1 juil 2024 | - | 37.00 | |
Risperidon-Mepha: Lactabs 3 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092008 | 7680580920085 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 117.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 114.95 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 115.05 | |
1 juil 2011 | 31 déc 2011 | 106.45 | |
1 jan 2012 | 31 jan 2012 | 104.90 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2013 | 96.05 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 80.30 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 76.15 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 72.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 72.30 | |
1 juil 2024 | - | 69.30 | |
Risperidon-Mepha: Lactabs 4 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092009 | 7680580920092 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 61.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.20 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2012 | 60.25 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2013 | 56.75 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 48.75 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 39.70 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 38.20 | |
1 mars 2022 | 30 juin 2024 | 36.80 | |
1 juil 2024 | - | 36.30 | |
Risperidon-Mepha: Lactabs 4 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58092010 | 7680580920108 | 18974 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 148.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 144.70 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 144.85 | |
1 juil 2011 | 31 déc 2011 | 132.70 | |
1 jan 2012 | 31 jan 2012 | 131.40 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2013 | 119.90 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 99.40 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 86.35 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 81.80 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 77.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 77.60 | |
1 juil 2024 | - | 74.70 | |
Risperidon-Mepha: Lös 1 mg/ml, 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58467002 | 7680584670023 | 18976 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 80.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 79.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 79.10 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 66.60 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 66.10 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 53.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 54.00 | |
1 juil 2024 | - | 52.00 | |
Risperidon-Mepha: Lös 1 mg/ml, 30 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58467001 | 7680584670016 | 18976 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 37.45 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 36.90 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 28.75 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 28.60 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 20.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 20.55 | |
1 juil 2024 | - | 28.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |