The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Risperidon Teva: Filmtabl 0.500 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292001 | 7680582920014 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 16.80 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 16.60 | |
1 avr 2010 | 30 sept 2015 | 8.30 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 1 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292003 | 7680582920038 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 26.40 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 26.05 | |
1 avr 2010 | 30 sept 2015 | 14.35 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 1 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292004 | 7680582920045 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 55.90 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 54.85 | |
1 avr 2010 | 30 sept 2015 | 27.45 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 2 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292005 | 7680582920052 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 39.55 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 38.95 | |
1 avr 2010 | 30 sept 2015 | 19.50 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 2 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292006 | 7680582920069 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 83.35 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 81.60 | |
1 avr 2010 | 30 sept 2015 | 40.80 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 3 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292007 | 7680582920076 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 51.50 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 50.60 | |
1 avr 2010 | 30 sept 2015 | 25.30 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 3 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292008 | 7680582920083 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 112.75 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 110.25 | |
1 avr 2010 | 30 sept 2015 | 55.15 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 4 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292009 | 7680582920090 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 59.25 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 58.10 | |
1 avr 2010 | 30 sept 2015 | 29.05 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 4 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292010 | 7680582920106 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 141.85 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 138.60 | |
1 avr 2010 | 31 déc 2010 | 69.30 | |
1 jan 2011 | 30 sept 2015 | 69.35 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 6 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292011 | 7680582920113 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 74.00 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 72.50 | |
1 avr 2010 | 30 sept 2015 | 36.25 | |
Risperidon Teva: Filmtabl 6 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58292012 | 7680582920120 | 18927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 174.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 170.30 | |
1 jan 2011 | 30 sept 2015 | 170.50 | |
Risperidon Teva: Trink Lös 1 mg/ml, 100 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59408002 | 7680594080027 | 19202 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 75.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 75.95 | |
1 nov 2013 | 30 sept 2015 | 66.60 | |
Risperidon Teva: Trink Lös 1 mg/ml, 30 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59408001 | 7680594080010 | 19202 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 35.90 | |
1 nov 2013 | 30 sept 2015 | 28.75 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |