Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 0.5 mg, 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714009 7680577140090 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 21.10
  1 oct 2009 28 fév 2010 16.55
  1 mars 2010 30 juin 2011 16.35
  1 juil 2011 31 déc 2011 16.15
  1 jan 2012 31 oct 2012 16.05
  1 nov 2012 31 oct 2013 15.25
  1 nov 2013 30 nov 2018 9.75
  1 déc 2018 28 fév 2022 9.40
  1 mars 2022 30 juin 2024 9.05
  1 juil 2024 - 14.00
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 0.5 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714010 7680577140106 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 52.85
  1 oct 2009 28 fév 2010 41.65
  1 mars 2010 30 mars 2013 41.00
  1 avr 2013 31 oct 2013 34.40
  1 nov 2013 30 nov 2018 26.75
  1 déc 2018 28 fév 2022 25.80
  1 mars 2022 31 déc 2023 20.80
  1 jan 2024 30 juin 2024 20.85
  1 juil 2024 - 28.35
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 1 mg, 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714001 7680577140014 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 37.55
  1 oct 2009 28 fév 2010 27.10
  1 mars 2010 31 oct 2012 26.75
  1 nov 2012 31 oct 2013 25.30
  1 nov 2013 30 nov 2018 18.65
  1 déc 2018 28 fév 2022 17.95
  1 mars 2022 31 déc 2023 17.30
  1 jan 2024 30 juin 2024 17.35
  1 juil 2024 - 25.15
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 1 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714002 7680577140021 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 75.65
  1 oct 2009 28 fév 2010 60.85
  1 mars 2010 31 déc 2010 59.65
  1 jan 2011 30 juin 2011 59.75
  1 juil 2011 31 déc 2011 52.95
  1 jan 2012 31 oct 2012 52.55
  1 nov 2012 31 oct 2013 48.95
  1 nov 2013 30 nov 2018 42.50
  1 déc 2018 28 fév 2022 40.80
  1 mars 2022 31 déc 2023 39.20
  1 jan 2024 30 juin 2024 39.25
  1 juil 2024 - 38.00
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 2 mg, 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714003 7680577140038 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 51.10
  1 oct 2009 28 fév 2010 40.70
  1 mars 2010 31 déc 2010 40.05
  1 jan 2011 31 oct 2012 40.10
  1 nov 2012 31 oct 2013 37.75
  1 nov 2013 30 nov 2018 29.40
  1 déc 2018 28 fév 2022 28.30
  1 mars 2022 30 juin 2024 27.25
  1 juil 2024 - 30.75
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 2 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714004 7680577140045 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 116.85
  1 oct 2009 28 fév 2010 89.10
  1 mars 2010 31 déc 2010 87.20
  1 jan 2011 30 juin 2011 87.30
  1 juil 2011 31 oct 2012 76.20
  1 nov 2012 31 oct 2013 70.25
  1 nov 2013 30 nov 2018 59.60
  1 déc 2018 28 fév 2022 56.75
  1 mars 2022 31 déc 2023 54.10
  1 jan 2024 30 juin 2024 54.20
  1 juil 2024 - 52.15
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 3 mg, 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714005 7680577140052 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 69.10
  1 oct 2009 28 fév 2010 53.30
  1 mars 2010 31 oct 2012 52.35
  1 nov 2012 31 oct 2013 46.95
  1 nov 2013 30 nov 2018 40.90
  1 déc 2018 28 fév 2022 39.35
  1 mars 2022 31 déc 2023 37.80
  1 jan 2024 30 juin 2024 37.85
  1 juil 2024 - 37.00
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 3 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714006 7680577140069 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 160.95
  1 oct 2009 28 fév 2010 117.55
  1 mars 2010 31 déc 2010 114.95
  1 jan 2011 30 juin 2011 115.05
  1 juil 2011 31 déc 2011 106.45
  1 jan 2012 31 oct 2012 104.95
  1 nov 2012 31 oct 2013 96.05
  1 nov 2013 30 nov 2018 80.30
  1 déc 2018 28 fév 2022 76.15
  1 mars 2022 31 déc 2023 72.25
  1 jan 2024 30 juin 2024 72.30
  1 juil 2024 - 69.30
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 4 mg, 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714007 7680577140076 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 80.65
  1 oct 2009 28 fév 2010 61.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 60.20
  1 jan 2011 31 oct 2012 60.25
  1 nov 2012 31 oct 2013 56.75
  1 nov 2013 30 avr 2015 48.75
  1 mai 2015 30 nov 2018 38.60
  1 déc 2018 28 fév 2022 37.15
  1 mars 2022 30 juin 2024 35.80
  1 juil 2024 - 35.40
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 4 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714008 7680577140083 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 204.60
  1 oct 2009 28 fév 2010 148.15
  1 mars 2010 31 déc 2010 144.70
  1 jan 2011 30 juin 2011 144.85
  1 juil 2011 31 déc 2011 132.70
  1 jan 2012 31 oct 2012 131.40
  1 nov 2012 31 oct 2013 119.90
  1 nov 2013 30 nov 2018 99.40
  1 déc 2018 28 fév 2022 94.00
  1 mars 2022 31 déc 2023 88.90
  1 jan 2024 30 juin 2024 89.00
  1 juil 2024 - 84.90
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 6 mg, 20 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714011 7680577140113 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 121.85
  1 oct 2009 28 fév 2010 84.90
  1 mars 2010 31 déc 2010 83.15
  1 jan 2011 31 oct 2013 83.20
  1 nov 2013 30 nov 2018 70.00
  1 déc 2018 28 fév 2022 66.50
  1 mars 2022 31 déc 2023 63.25
  1 jan 2024 30 juin 2024 63.30
  1 juil 2024 - 60.80
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 6 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57714012 7680577140120 18924
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 305.50
  1 oct 2009 28 fév 2010 218.75
  1 mars 2010 31 déc 2010 213.50
  1 jan 2011 31 oct 2013 213.70
  1 nov 2013 30 nov 2018 174.60
  1 déc 2018 28 fév 2022 164.30
  1 mars 2022 31 déc 2023 154.65
  1 jan 2024 30 juin 2024 154.80
  1 juil 2024 - 147.40
 
Risperidon Sandoz:   Lös 1 mg/ml, 100 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57715002 7680577150020 18513
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 108.25
  1 oct 2009 28 fév 2010 80.70
  1 mars 2010 31 déc 2010 79.00
  1 jan 2011 31 oct 2013 79.10
  1 nov 2013 30 nov 2018 66.60
  1 déc 2018 28 fév 2022 66.10
  1 mars 2022 31 déc 2023 53.95
  1 jan 2024 30 juin 2024 54.00
  1 juil 2024 - 52.00
 
Risperidon Sandoz:   Lös 1 mg/ml, 30 ml
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57715001 7680577150013 18513
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 46.50
  1 oct 2009 28 fév 2010 37.45
  1 mars 2010 31 oct 2013 36.90
  1 nov 2013 30 nov 2018 28.75
  1 déc 2018 28 fév 2022 28.60
  1 mars 2022 31 déc 2023 20.50
  1 jan 2024 30 juin 2024 20.55
  1 juil 2024 - 28.05
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 0.5 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58773001 7680587730014 18925
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 34.45
  1 oct 2009 28 fév 2010 20.85
  1 mars 2010 31 oct 2013 20.50
  1 nov 2013 30 nov 2018 18.10
  1 déc 2018 28 fév 2022 17.45
  1 mars 2022 30 juin 2024 16.85
  1 juil 2024 - 17.30
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 1 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58773002 7680587730021 18925
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 46.00
  1 oct 2009 28 fév 2010 37.15
  1 mars 2010 31 oct 2013 36.60
  1 nov 2013 30 nov 2018 28.50
  1 déc 2018 28 fév 2022 27.45
  1 mars 2022 30 juin 2024 26.50
  1 juil 2024 - 29.70
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 2 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58773003 7680587730038 18925
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2009 30 sept 2009 65.00
  1 oct 2009 28 fév 2010 50.45
  1 mars 2010 31 oct 2013 49.55
  1 nov 2013 30 nov 2018 43.00
  1 déc 2018 28 fév 2022 41.30
  1 mars 2022 31 déc 2023 39.65
  1 jan 2024 30 juin 2024 39.70
  1 juil 2024 - 38.20
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 3 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58773004 7680587730045 18925
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 juil 2010 31 déc 2010 66.70
  1 jan 2011 31 oct 2013 66.75
  1 nov 2013 30 nov 2018 56.80
  1 déc 2018 28 fév 2022 54.15
  1 mars 2022 31 déc 2023 51.70
  1 jan 2024 30 juin 2024 51.75
  1 juil 2024 - 49.45
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 4 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  58773005 7680587730052 18925
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 juil 2010 31 déc 2010 77.75
  1 jan 2011 31 oct 2013 77.80
  1 nov 2013 30 nov 2018 65.65
  1 déc 2018 28 fév 2022 62.45
  1 mars 2022 31 déc 2023 59.45
  1 jan 2024 30 juin 2024 59.50
  1 juil 2024 - 56.55
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!