The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 0.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58085001 | 7680580850016 | 18975 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 21.05 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 20.70 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 18.25 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 17.60 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 16.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.00 | |
1 juil 2024 | - | 17.40 | |
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 1 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58085002 | 7680580850023 | 18975 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 37.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 37.35 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 37.40 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 29.15 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 28.05 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 27.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.05 | |
1 juil 2024 | - | 30.15 | |
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 2 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58085003 | 7680580850030 | 18975 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 52.05 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 51.15 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 44.30 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 42.50 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 40.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 40.80 | |
1 juil 2024 | - | 39.20 | |
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 3 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58085004 | 7680580850047 | 18975 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2011 | 31 oct 2013 | 66.75 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 56.80 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 54.15 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 51.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 51.75 | |
1 juil 2024 | - | 49.45 | |
Risperidon-Mepha oro: Schmelztabl 4 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58085005 | 7680580850054 | 18975 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2011 | 31 oct 2013 | 77.80 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 65.65 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 62.45 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 59.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 59.50 | |
1 juil 2024 | - | 56.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |