The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 0.500 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285013 | 7680582850137 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 31 oct 2013 | 15.25 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 9.75 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 9.40 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 1 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285014 | 7680582850144 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 31 oct 2013 | 25.05 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 18.45 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 17.75 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 1 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285015 | 7680582850151 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 31 oct 2013 | 48.95 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 42.50 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 40.80 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 2 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285016 << 58285005 | 7680582850168 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 39.80 | |
1 mars 2010 | 29 fév 2012 | 39.20 | |
1 mars 2012 | 31 oct 2013 | 37.50 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 29.25 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 28.15 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 2 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285017 << 58285006 | 7680582850175 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 28 fév 2010 | 76.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.55 | |
1 jan 2011 | 29 fév 2012 | 74.60 | |
1 mars 2012 | 31 oct 2013 | 70.20 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 59.55 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 56.75 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 3 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285018 | 7680582850182 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 31 oct 2013 | 47.75 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 41.55 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 39.90 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 3 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285019 | 7680582850199 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 31 oct 2013 | 96.10 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 80.30 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 76.15 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 4 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285020 | 7680582850205 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 31 oct 2013 | 57.00 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 48.95 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 46.80 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 4 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285021 | 7680582850212 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 31 oct 2013 | 119.90 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 99.40 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 94.00 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 6 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285022 | 7680582850229 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 31 oct 2013 | 67.85 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 57.65 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 54.95 | |
Risperidon Spirig HC: Filmtabl 6 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58285023 | 7680582850236 | 19045 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2009 | 31 oct 2013 | 147.10 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 121.20 | |
1 déc 2018 | 31 jan 2022 | 114.40 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |