The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ramipril-Mepha: Tabl 1.25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65895002 | 7680658950020 | 20537 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 jan 2020 | 28.15 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 26.20 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 25.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 25.45 | |
1 juil 2024 | - | 28.85 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 1.25 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65895001 | 7680658950013 | 20537 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 jan 2020 | 8.20 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 7.70 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 7.50 | |
1 juil 2024 | - | 12.45 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65895008 | 7680658950082 | 20537 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 jan 2020 | 44.65 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 41.15 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 39.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.80 | |
1 juil 2024 | - | 38.55 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65895007 | 7680658950075 | 20537 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 jan 2020 | 15.10 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 14.25 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 9.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 9.85 | |
1 juil 2024 | - | 14.65 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 2.5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65895004 | 7680658950044 | 20537 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 jan 2020 | 41.75 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 38.65 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 37.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.40 | |
1 juil 2024 | - | 36.30 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65895003 | 7680658950037 | 20537 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 jan 2020 | 9.75 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 9.05 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 8.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 8.80 | |
1 juil 2024 | - | 13.65 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65895006 | 7680658950068 | 20537 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 jan 2020 | 43.95 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 40.55 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 39.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.25 | |
1 juil 2024 | - | 38.00 | |
Ramipril-Mepha: Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65895005 | 7680658950051 | 20537 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2016 | 31 jan 2020 | 14.40 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 9.55 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 9.25 | |
1 juil 2024 | - | 14.10 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |