The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Rexulti: Filmtabl 0.5 mg, Blist 7 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66475001 | 7680664750010 | 20807 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2019 | 31 déc 2019 | 25.65 | |
1 jan 2020 | 31 déc 2020 | 20.25 | |
1 jan 2021 | 30 juin 2024 | 17.45 | |
1 juil 2024 | - | 25.15 | |
Rexulti: Filmtabl 1 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66475002 | 7680664750027 | 20807 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2019 | 31 déc 2019 | 54.60 | |
1 jan 2020 | 31 déc 2020 | 50.75 | |
1 jan 2021 | 30 juin 2024 | 42.80 | |
1 juil 2024 | - | 41.40 | |
Rexulti: Filmtabl 1 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66475003 | 7680664750034 | 20807 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2019 | 31 déc 2019 | 123.30 | |
1 jan 2020 | 31 déc 2020 | 112.65 | |
1 jan 2021 | 31 déc 2023 | 90.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 90.35 | |
1 juil 2024 | - | 86.40 | |
Rexulti: Filmtabl 2 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66475004 | 7680664750041 | 20807 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2019 | 31 déc 2019 | 230.20 | |
1 jan 2020 | 31 déc 2020 | 170.65 | |
1 jan 2021 | 31 déc 2023 | 127.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 127.65 | |
1 juil 2024 | - | 121.65 | |
Rexulti: Filmtabl 3 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66475005 | 7680664750058 | 20807 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2019 | 31 déc 2019 | 289.00 | |
1 jan 2020 | 31 déc 2020 | 213.05 | |
1 jan 2021 | 31 déc 2023 | 152.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 153.00 | |
1 juil 2024 | - | 145.65 | |
Rexulti: Filmtabl 4 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66475006 | 7680664750065 | 20807 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2019 | 31 déc 2019 | 367.00 | |
1 jan 2020 | 31 déc 2020 | 269.35 | |
1 jan 2021 | 31 déc 2023 | 184.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 184.25 | |
1 juil 2024 | - | 175.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |