The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414006 | 7680664140064 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 30 juin 2019 | 51.90 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414004 | 7680664140040 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 30 juin 2019 | 18.85 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 10 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414018 | 7680664140187 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 31 oct 2021 | 51.90 | |
1 nov 2021 | 31 déc 2023 | 47.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 47.55 | |
1 juil 2024 | - | 45.80 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414016 | 7680664140163 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 31 oct 2021 | 18.85 | |
1 nov 2021 | 31 déc 2023 | 17.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.55 | |
1 juil 2024 | - | 18.05 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 10 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414017 | 7680664140170 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 oct 2021 | 34.15 | |
1 nov 2021 | 30 juin 2024 | 27.85 | |
1 juil 2024 | - | 31.15 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414009 | 7680664140095 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 30 juin 2019 | 67.90 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414007 | 7680664140071 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 30 juin 2019 | 27.75 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 20 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414021 | 7680664140217 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 31 oct 2021 | 67.90 | |
1 nov 2021 | 31 déc 2023 | 61.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 61.55 | |
1 juil 2024 | - | 59.05 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414019 | 7680664140194 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 31 oct 2021 | 27.75 | |
1 nov 2021 | 31 déc 2023 | 25.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 25.85 | |
1 juil 2024 | - | 29.20 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 20 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414020 | 7680664140200 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 oct 2021 | 42.15 | |
1 nov 2021 | 30 juin 2024 | 38.95 | |
1 juil 2024 | - | 37.75 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414003 | 7680664140033 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 30 juin 2019 | 47.55 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414001 | 7680664140019 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 30 juin 2019 | 17.55 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 5 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414015 | 7680664140156 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 31 oct 2021 | 47.55 | |
1 nov 2021 | 31 déc 2023 | 43.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 43.70 | |
1 juil 2024 | - | 42.20 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 5 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414013 | 7680664140132 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2017 | 31 oct 2021 | 17.55 | |
1 nov 2021 | 31 déc 2023 | 16.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 16.40 | |
1 juil 2024 | - | 16.95 | |
Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 5 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66414014 | 7680664140149 | 20661 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 31 oct 2021 | 27.90 | |
1 nov 2021 | 30 juin 2024 | 25.95 | |
1 juil 2024 | - | 29.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |