The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Rubraca: Filmtabl 200 mg, Ds 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67402004 | 7680674020042 | 21130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2024 | - | 3982.40 | |
Rubraca: Filmtabl 200 mg, Ds 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67402001 | 7680674020011 | 21130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 30 juin 2022 | 2235.15 | |
1 juil 2022 | 30 juin 2023 | 2230.70 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 2119.25 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 2121.35 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 2063.25 | |
1 juil 2024 | - | 1999.40 | |
Rubraca: Filmtabl 250 mg, Ds 120 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67402005 | 7680674020059 | 21130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2024 | - | 4973.95 | |
Rubraca: Filmtabl 250 mg, Ds 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67402002 | 7680674020028 | 21130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 30 juin 2022 | 2778.55 | |
1 juil 2022 | 30 juin 2023 | 2773.00 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 2633.70 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 2636.25 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 2563.70 | |
1 juil 2024 | - | 2495.15 | |
Rubraca: Filmtabl 300 mg, Ds 120 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67402006 | 7680674020066 | 21130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2024 | - | 5920.10 | |
Rubraca: Filmtabl 300 mg, Ds 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67402003 | 7680674020035 | 21130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 30 juin 2022 | 3293.15 | |
1 juil 2022 | 30 juin 2023 | 3286.95 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 3130.70 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 3133.75 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 3052.40 | |
1 juil 2024 | - | 2990.95 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |