The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Rulid: 10 Filmtabs 100 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48533051 | 7680485330514 | 15371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1993 | 31 déc 2003 | 31.10 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 17.20 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 17.25 | |
1 juil 2006 | 30 sept 2006 | 14.55 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2007 | 14.65 | |
Rulid: 10 Filmtabs 300 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48533094 | 7680485330941 | 15371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1995 | 30 sept 2003 | 59.30 | |
Rulid: 10 Filmtabs 50 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48533035 | 7680485330354 | 15371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1993 | 30 sept 2003 | 17.90 | |
Rulid: 20 Filmtabs 100 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48533078 | 7680485330781 | 15371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1993 | 30 sept 2003 | 45.85 | |
Rulid: 20 Filmtabs 50 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48533043 | 7680485330439 | 15371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1993 | 30 sept 2003 | 34.40 | |
Rulid: Filmtabl 150 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48533019 | 7680485330194 | 15371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1988 | 31 déc 2003 | 41.15 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 25.65 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 25.70 | |
1 juil 2006 | 30 sept 2006 | 17.65 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 17.80 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2011 | 16.10 | |
Rulid: Filmtabl 150 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48533027 | 7680485330279 | 15371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1988 | 31 déc 2003 | 60.05 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 39.90 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 40.00 | |
1 juil 2006 | 30 sept 2006 | 28.90 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 29.20 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2011 | 26.25 | |
Rulid: Filmtabl 300 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48533086 | 7680485330866 | 15371 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 déc 2003 | 46.45 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 28.50 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 28.55 | |
1 juil 2006 | 30 sept 2006 | 19.65 | |
1 oct 2006 | 28 fév 2010 | 19.85 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2011 | 17.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |