The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Requip: Filmtabl 0.25 mg, 21 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53841140 | 7680538411405 | 16748 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2012 | 30 nov 2018 | 9.10 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 7.85 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 7.55 | |
1 juil 2024 | - | 12.50 | |
Requip: Filmtabl 0.250 mg Starterpack, 126 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53841139 | 7680538411399 | 16748 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 55.40 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 55.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 54.50 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2013 | 54.55 | |
Requip: Filmtabl 1 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53841082 | 7680538410828 | 16748 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 74.75 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 74.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 73.40 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 73.45 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 59.25 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 55.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 55.60 | |
1 juil 2024 | - | 53.50 | |
Requip: Filmtabl 2 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53841104 | 7680538411047 | 16748 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 120.30 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 120.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 117.80 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 117.90 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 92.65 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 86.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 86.10 | |
1 juil 2024 | - | 82.35 | |
Requip: Filmtabl 5 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53841120 | 7680538411207 | 16748 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 236.00 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 236.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 230.60 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 230.80 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 177.45 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 163.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 163.65 | |
1 juil 2024 | - | 155.75 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |